Цены
Бухгалтерское сопровождение
Юридическое сопровождение
Отчетность ООО
1 | Набор и сдача бухгалтерской отчетности | 250 руб. |
2 | Набор и сдача ежеквартальной налоговой отчетности: НДС, ЕНВД, налог на прибыль, налог на имущество, единая (упрощенная), водный налог | 150 руб. |
3 | Набор и запись заполненных РСВ-1, РСВ-2 | 150 руб. |
4 | Сдача РСВ-1, в ОПФ РФ | 50 руб. |
Набор и заполнение декларации НДС и ЕНВД
1 | ИП (общий режим), НДС, (ЕСН ИП) | 500 руб. |
2 | 3-НДФЛ, ИП (общий режим) | 500 руб. |
3 | Набор и заполнение декларации ПФР, ЕСН, РСВ-1(1-3 раб.) | 500 руб. |
4 | Набор и заполнение декларации ПФР, ЕСН, РСВ-1 (4-6 раб.) | 550 руб. |
5 | Набор и заполнение декларации ПФР, ЕСН, РСВ-1 (7-9 раб.) | 600 руб. |
6 | Набор, запись сведений для ПФР (1 чел.) С3В-6-4 | 80 руб. |
7 | Набор, запись, сведений для ПФР (1 чел.) СЗВ-6-2 | 40 руб. |
8 | СЗВ-6-3 (1 чел.) | 40 руб. |
9 | Персонифицированный учет (все СЗВ, АДВ) для предпринимателей (до 1-2 чел.) | 200 руб. |
Сдача индивидуальных сведений (СЗВ, АДВ) по ТКС
в Управление ПФР г. Краснодара
в Управление ПФР г. Краснодара
1 | от 1 до 10 сведений | 300 руб. |
2 | от 11 до 20 сведений | 350 руб. |
3 | от 21 до 30 сведений | 400 руб. |
4 | от 31 до 40 сведений | 450 руб. |
5 | Набор и заполнение квартального расчета налога УСНО | 300 руб. |
6 | Набор, заполнение годовой декларации, расчета налога УСНО | 450 руб. |
7 | Заполнение справки 2 НДФЛ на физ. лицо | 60 руб. |
8 | Набор и заполнение анкеты для получения страхового свидетельства (СНИЛС), обмен, дубликат | 100 руб. |
Заполнение 3-НДФЛ декларации
1 | Имущественный вычет | 500 руб. |
2 | + дополнительно ипотека, продажа имущества (учеба, авто, гараж, дом ) | 50 руб. |
3 | Учеба, лечение, акции, продажа недвижимого имущества, автомобиля | 400 руб. |
4 | Подготовка деклараций о розничной продаже алкогольной продукции | 100 руб. |
5 | за одну позицию по разделу 2 декларации | 30 руб. |
6 | Сдача в Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края и Федеральную службу Росалкогольрегулирования за один отчетный период | 500 руб. |
7 | Создание ключа ЭЦП для сдачи декларации по продаже алкоголя и пива по Интернет (на 1 год) | 2 500 руб. |
8 | Сдача налоговой отчетности по ТКС (система «Курьер»), подготовленной самим налогоплательщиком за 1 файл | 80 руб. |
9 | Запрос на информационную выписку (подсистема ИОН) | 150 руб. |
ФСС
1 | Расчет и заполнение 4-ФСС | 350 руб. |
2 | Сдача приготовленной страхователем формы 4-ФСС в электронном виде | 200 руб. |
3 | Подготовка и сдача заполненной на бумажном носителе формы 4-ФСС | 400 руб. |
4 | Создание сертификата ключа подписи (ЭЦП) для сдачи ФСС (на 1 год) | 400 руб. |
ФСРАР
1 | Подготовка декларации | 100 руб. |
2 | Сдача в Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя | 500 руб. |
Система налогообложения
1 | ЕНВД | от 5 000 руб. |
2 | УСН 6% | от 5 000 руб. |
3 | УСН 15% | от 7 000 руб. |
4 | ОСНО | от 10 000 руб. |
5 | ОСНО+ЕНВД | от 15 000 руб. |
6 | Нулевая отчетность | 3 000 руб. |
Для ООО
1 | Разработка индивидуального Устава | от 1 000 руб. |
2 | Подготовка решение | от 500 руб. |
3 | Подготовка протокола | от 500 руб. |
4 | Подготовка оферты, акцепт | от 500 руб. |
5 | Подготовка учредительных документов (перерегистрация) | от 1 500 руб. |
6 | Подготовка документов по смене состава учредителей в 3 этапа | от 4 500 руб. |
7 | Заполнение заявление по форме ЕНВД-1, ЕНВД-3 | от 150 руб. |
8 | Заполнение сообщение об открытии (закрытии) счета | от 150 руб. |
9 | Заполнение формы №26.2-1 о переходе на УСН | от 150 руб. |
10 | Получение выписки из ЕГРЮЛ | от 500 руб. |
11 | Получение дубликата Свидетельства ОГРН, ИНН | от 500 руб. |
12 | Регистрация (расторжение) трудовых договоров за 1 работника | от 500 руб. |
13 | Получение уведомление в ФОМС | от 500 руб. |
14 | Продление ЖКО (журнала кассира операциониста) | от 500 руб. |
15 | Получение справки об открытых расчетных счетах | от 500 руб. |
16 | Получение справки от отсутствии задолженности по налогам и сборам | от 500 руб. |
17 | Урегулирование задолженности по налогам и сборам (зачет и переброска) | от 500 руб. |
18 | Помощь в оформлении документов по работникам | от 500 руб. |
19 | Представление интересов ООО в налоговой инспекции, ПФР, ФСС | от 300 руб. |
20 | Документооборот, связанный с наличием контрольно-кассовой машины (ККМ) | от 500 руб. |
21 | Экология. Подготовка и сдача отчетности в Росприроднадзор, ФЗ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также к КоАП РФ | от 1 500 руб. |
22 | Статистика (подготовка и сдача отчетности в Росстат, получение кодов, п. 4 ст. 346.11 НКРФ) | от 500 руб. |
23 | Медицинские полисы, СНИЛС (подготовка, получение) | от 500 руб. |
24 | Изготовление печатей и штампов | от 500 руб. |
Для ИП
1 | Получение выписки из ЕГРИП | от 500 руб. |
2 | Получение дубликата Свидетельства ИНН, ОГРНИП | от 500 руб. |
3 | Регистрация (расторжение) трудовых договоров за 1 работника | от 500 руб. |
4 | Получение уведомление в ФОМС | от 500 руб. |
5 | Продление ЖКО | от 500 руб. |
6 | Получение справки об открытых расчетных счетах | от 500 руб. |
7 | Получение справки от отсутствии задолженности по налогам и сборам | от 500 руб. |
8 | Урегулирование задолженности по налогам и сборам (зачет и переброска) | от 500 руб. |
9 | Заполнение заявление по форме ЕНВД-2, ЕНВД -4 | от 150 руб. |
10 | Заполнение сообщение об открытии (закрытии) счета | от 150 руб. |
11 | Заполнение формы №26.2-1 о переходе на УСН | от 150 руб. |
12 | Регистрация ИП в качестве работодателя во внебюджетных фондах (ПФР, ФСС) | от 1 400 руб. |
13 | Помощь в оформлении документов по работникам | от 500 руб. |
14 | Представление интересов ИП в налоговой инспекции, ПФР, ФСС | от 300 руб. |
15 | Документооборот, связанный с наличием контрольно-кассовой машины (ККМ) | от 500 руб. |
16 | Экология. Подготовка и сдача отчетности в Росприроднадзор, ФЗ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также к КоАП РФ | от 1 500 руб. |
17 | Статистика (подготовка и сдача отчетности в Росстат, получение кодов, п. 4 ст. 346.11 НКРФ) | от 500 руб. |
18 | Медицинские полисы, СНИЛС (подготовка, получение) | от 500 руб. |
19 | Изготовление печатей и штампов | от 500 руб. |